⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 10 ימים · 3,954 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
ישראייר לברלין: עיכובים ודיוק
מאז 15.10.2026 הסתיימו 11 טיסות של ישראייר בין נתב״ג לברלין; 3 מתוך 11 בזמן.
ישראייר – ברלין
בזמן3/11מתוך 11 טיסות שהסתיימו
עיכוב חציוני—מחושב מ-20 טיסות
יותר משעה3טיסות שהתעכבו מעל 60 ד׳
בוטלו0מתוך 11 שהסתיימו או בוטלו
המראות: 1 מתוך 6 בזמן · נחיתות: 2 מתוך 5 בזמן · טיסות: 6H251 6H252 6H253 6H254
כמה התעכבו הטיסות של ישראייר לברלין
| עיכוב | טיסות |
|---|---|
| הקדימו (מעל 5 ד׳) | 0 |
| עד 15 ד׳ איחור | 3 |
| 15–30 ד׳ איחור | 1 |
| 30–60 ד׳ איחור | 4 |
| יותר משעה | 3 |
| בוטלו | 0 |
לפי שעה מתוכננת – ישראייר לברלין
| שעה | טיסות |
|---|---|
| 00:00 | 2 מתוך 5 בזמן |
| 08:00 | 0 מתוך 1 בזמן |
| 09:00 | 3 מתוכננות |
| 14:00 | 1 מתוך 4 בזמן |
| 15:00 | 0 מתוך 1 בזמן |
| 18:00 | 2 מתוכננות |
טיסות אחרונות בקו
| מתוכנן | טיסה | בפועל | עיכוב | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 10.23 · 08:40 | 6H253 המראה | 09:39 | 59 ד׳ | המריאה |
| 10.23 · 00:05 | 6H252 נחיתה | 01:56 | 111 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 14:40 | 6H251 המראה | 15:32 | 52 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 00:15 | 6H254 נחיתה | 00:12 | הקדימה 3 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 14:40 | 6H253 המראה | 14:43 | 3 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 00:40 | 6H254 נחיתה | 00:51 | 11 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 15:15 | 6H253 המראה | 15:41 | 26 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 00:05 | 6H252 נחיתה | 00:43 | 38 ד׳ | נחתה |
| 10.18 · 14:40 | 6H251 המראה | 15:37 | 57 ד׳ | המריאה |
| 10.16 · 00:05 | 6H252 נחיתה | 02:08 | 123 ד׳ | נחתה |
| 10.15 · 14:40 | 6H251 המראה | 16:19 | 99 ד׳ | המריאה |
טיסות קרובות בקו
כל הטיסות של ישראייר ← · כל החברות לברלין ←
"בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן. הזמן בפועל הוא הזמן שמופיע בלוח של רשות שדות התעופה; בהמראות ייתכן שזה זמן היציאה מהשער ולא ההמראה עצמה. הנתונים לא מסבירים למה טיסה התעכבה או בוטלה – מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק אותו דבר.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.