⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 9 ימים · 3,721 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
נחיתות בנתב״ג – היום ומחר
128 נחיתות מ-3 שעות אחורה ועד 21 שעות קדימה, לפי לוח רשות שדות התעופה נכון ל-23.10.2026, 15:11; 9 כבר נחתו באיחור של יותר מ-15 דקות. ליד כל טיסה – כמה פעמים היא הייתה בזמן מאז 15.10.2026.
לוח הנחיתות (128)
| מתוכנן | טיסה | ממוצא | חברה | טרמינל | נחיתה | סטטוס | בזמן בעבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | LY574 | בוקרשט | אל על | 3 | 12:37 (17 ד׳) | נחתה | 4 מתוך 8 בזמן |
| 12:20 | 6H594 | פאפוס | ישראייר | 3 | 12:01 (הקדימה 19 ד׳) | נחתה | 3 מתוך 3 בזמן |
| 12:25 | LY2366 BT6670 | בודפשט | אל על | 3 | 12:18 (הקדימה 7 ד׳) | נחתה | 8 מתוך 8 בזמן |
| 12:35 | TO3450 | פריז (אורלי) | טרנסאוויה צרפת | 3 | 12:06 (הקדימה 29 ד׳) | נחתה | 4 מתוך 4 בזמן |
| 12:40 | IZ212 | אתונה | ארקיע | 3 | 13:58 (78 ד׳) | נחתה | 4 מתוך 7 בזמן |
| 12:40 | 6H44 | אילת (רמון) | ישראייר | 1 | 12:39 (בזמן) | נחתה | 4 מתוך 4 בזמן |
| 12:45 | IZ414 | בטומי | ארקיע | 3 | 14:07 (82 ד׳) | נחתה | 5 מתוך 9 בזמן |
| 12:50 | A3924 | אתונה | אגיאן | 3 | 12:55 (5 ד׳) | נחתה | 3 מתוך 6 בזמן |
| 13:00 | LY542 | אתונה | אל על | 3 | 13:00 (בזמן) | נחתה | 5 מתוך 8 בזמן |
| 13:05 | LY552 | סופיה | אל על | 3 | 13:12 (7 ד׳) | נחתה | 7 מתוך 7 בזמן |
| 13:05 | 6H584 | לרנקה | ישראייר | 3 | 13:03 (הקדימה 2 ד׳) | נחתה | 4 מתוך 6 בזמן |
| 13:10 | LY5410 | טביליסי | אל על | 3 | 12:58 (הקדימה 12 ד׳) | נחתה | 2 מתוך 2 בזמן |
| 13:20 | LY6 AM7874 DL7429 | לוס אנג'לס | אל על | 3 | 12:35 (הקדימה 45 ד׳) | נחתה | 7 מתוך 7 בזמן |
| 13:20 | 6H882 | באקו | ישראייר | 3 | 13:50 (30 ד׳) | נחתה | 0 מתוך 4 בזמן |
| 13:20 | BZ703 | אתונה | בלו בירד | 3 | 13:55 (35 ד׳) | נחתה | 0 מתוך 9 בזמן |
| 13:25 | LY5112 | נאפולי | אל על | 3 | 15:26 | בנחיתה | 2 מתוך 4 בזמן |
| 13:30 | AZ806 | רומא (פיומיצ׳ינו) | ITA איירווייז | 3 | 13:46 (16 ד׳) | נחתה | 4 מתוך 10 בזמן |
| 13:40 | J2121 LY9958 | באקו | אזרבייג'ן איירליינס | 3 | 13:15 (הקדימה 25 ד׳) | נחתה | 8 מתוך 9 בזמן |
| 13:45 | 6H176 | טיבאת | ישראייר | 3 | 13:28 (הקדימה 17 ד׳) | נחתה | 5 מתוך 5 בזמן |
| 13:55 | LY16 DL7436 | בוסטון | אל על | 3 | 13:09 (הקדימה 46 ד׳) | נחתה | 6 מתוך 6 בזמן |
| 14:00 | IZ804 | אילת (רמון) | ארקיע | 1 | 13:48 (הקדימה 12 ד׳) | נחתה | 5 מתוך 5 בזמן |
| 14:10 | UX1301 | מדריד | אייר אירופה | 3 | 14:22 (12 ד׳) | נחתה | 5 מתוך 9 בזמן |
| 14:15 | 6H562 | אתונה | ישראייר | 3 | 16:40 | סופי | 2 מתוך 5 בזמן |
| 14:15 | 6H884 | בטומי | ישראייר | 3 | 14:46 (31 ד׳) | נחתה | 5 מתוך 8 בזמן |
| 14:20 | LY386 AR7858 TP8899 | רומא (פיומיצ׳ינו) | אל על | 3 | 14:42 (22 ד׳) | נחתה | 1 מתוך 9 בזמן |
| 14:20 | LY5120 LO5254 | קרקוב | אל על | 3 | 14:04 (הקדימה 16 ד׳) | נחתה | 6 מתוך 6 בזמן |
| 14:20 | TO3454 | פריז (אורלי) | טרנסאוויה צרפת | 3 | 14:36 (16 ד׳) | נחתה | 1 מתוך 2 בזמן |
| 14:25 | LY26 DL7442 | ניוארק (ניו יורק) | אל על | 3 | 13:52 (הקדימה 33 ד׳) | נחתה | 8 מתוך 9 בזמן |
| 14:35 | ET418 LY8808 | אדיס אבבה | אתיופיאן | 3 | 14:48 (13 ד׳) | נחתה | 9 מתוך 10 בזמן |
| 14:35 | OS79 | וינה | אוסטריאן | 3 | 14:15 (הקדימה 20 ד׳) | נחתה | 9 מתוך 10 בזמן |
| 14:50 | LY322 AF6170 | מרסיי | אל על | 3 | 14:40 (הקדימה 10 ד׳) | נחתה | 2 מתוך 7 בזמן |
| 14:50 | 6H792 | בלגרד | ישראייר | 3 | 14:57 | בנחיתה | — |
| 14:55 | AF966 LY9842 | פריז (שארל דה גול) | אייר פראנס | 3 | 14:41 (הקדימה 14 ד׳) | נחתה | 8 מתוך 10 בזמן |
| 14:55 | CY110 | לרנקה | סייפרוס איירווייז | 3 | 14:54 | בנחיתה | 8 מתוך 9 בזמן |
| 14:55 | 6H728 | בודפשט | ישראייר | 3 | 15:20 | סופי | 6 מתוך 7 בזמן |
| 14:55 | 6H766 | פראג | ישראייר | 3 | 15:45 | סופי | 1 מתוך 1 בזמן |
| 15:05 | LY354 | מינכן | אל על | 3 | 14:59 | בנחיתה | 4 מתוך 8 בזמן |
| 15:15 | 6H336 | קטאניה | ישראייר | 3 | 15:05 | בנחיתה | 2 מתוך 4 בזמן |
| 15:25 | LY8 | ניו יורק (JFK) | אל על | 3 | 15:27 | סופי | 6 מתוך 7 בזמן |
| 15:25 | LH686 | פרנקפורט | לופטהנזה | 3 | 15:40 | סופי | 5 מתוך 9 בזמן |
| 15:35 | LY2522 | פראג | אל על | 3 | 15:50 | סופי | 6 מתוך 8 בזמן |
| 15:40 | LY224 | ניס | אל על | 3 | 16:32 | סופי | 4 מתוך 8 בזמן |
| 15:45 | LY362 | וינה | אל על | 3 | 15:41 | סופי | 5 מתוך 6 בזמן |
| 15:50 | LY2372 | ברלין | אל על | 3 | 16:13 | סופי | 4 מתוך 8 בזמן |
| 15:50 | LY394 | ברצלונה | אל על | 3 | 16:38 | סופי | 1 מתוך 8 בזמן |
| 15:50 | LY2360 | בודפשט | אל על | 3 | 15:43 | סופי | 2 מתוך 3 בזמן |
| 15:50 | LY382 | מילאנו (מלפנסה) | אל על | 3 | 16:06 | סופי | 3 מתוך 8 בזמן |
| 15:50 | TO3458 | פריז (אורלי) | טרנסאוויה צרפת | 3 | 16:05 | סופי | 1 מתוך 6 בזמן |
| 15:50 | W43263 | בוקרשט | וויז אייר מלטה | 3 | 16:32 | סופי | 6 מתוך 9 בזמן |
| 15:55 | LY5032 | רודוס | אל על | 3 | 15:55 | לא סופי | 3 מתוך 6 בזמן |
| 16:00 | LY358 | פרנקפורט | אל על | 3 | 16:07 | סופי | 0 מתוך 5 בזמן |
| 16:00 | LH680 | מינכן | לופטהנזה | 3 | 16:07 | סופי | 6 מתוך 9 בזמן |
| 16:00 | LY348 | ציריך | אל על | 3 | 16:50 | סופי | 4 מתוך 8 בזמן |
| 16:20 | UA90 | ניוארק (ניו יורק) | יונייטד | 3 | 15:10 | בנחיתה | 8 מתוך 9 בזמן |
| 16:20 | IZ322 | באקו | ארקיע | 3 | 16:06 | סופי | 4 מתוך 5 בזמן |
| 16:25 | LY396 | מדריד | אל על | 3 | 16:17 | סופי | 1 מתוך 8 בזמן |
| 16:35 | LY320 | פריז (שארל דה גול) | אל על | 3 | 16:17 | סופי | 6 מתוך 8 בזמן |
| 16:40 | LY338 | אמסטרדם | אל על | 3 | 16:05 | סופי | 6 מתוך 8 בזמן |
| 16:40 | LY312 | לונדון (לוטון) | אל על | 3 | 15:59 | סופי | 6 מתוך 8 בזמן |
| 16:50 | EY597 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 17:18 | סופי | 4 מתוך 9 בזמן |
| 16:50 | 6H806 | בטומי | ישראייר | 3 | 17:00 | סופי | 0 מתוך 1 בזמן |
| 17:00 | LX252 | ציריך | סוויס | 3 | 16:45 | סופי | 9 מתוך 9 בזמן |
| 17:00 | IZ152 | פאפוס | ארקיע | 3 | 17:00 | לא סופי | 3 מתוך 5 בזמן |
| 17:30 | IZ806 | אילת (רמון) | ארקיע | 1 | 17:30 | לא סופי | 1 מתוך 1 בזמן |
| 17:35 | 6H346 | רומא (פיומיצ׳ינו) | ישראייר | 3 | 17:35 | לא סופי | 0 מתוך 3 בזמן |
| 17:50 | U8457 | בולוניה | TUS איירווייז | 3 | 17:57 | סופי | 1 מתוך 2 בזמן |
| 17:55 | W62327 | בודפשט | וויז אייר | 3 | 17:55 | לא סופי | 4 מתוך 8 בזמן |
| 18:00 | IZ1162 | לרנקה | ארקיע | 3 | 18:00 | לא סופי | 2 מתוך 3 בזמן |
| 18:00 | W46403 | מילאנו (מלפנסה) | וויז אייר מלטה | 3 | 18:00 | לא סופי | 3 מתוך 8 בזמן |
| 18:10 | 6H514 | רודוס | ישראייר | 3 | 18:10 | לא סופי | 1 מתוך 2 בזמן |
| 18:45 | W46043 | רומא (פיומיצ׳ינו) | וויז אייר מלטה | 3 | 18:45 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 18:55 | 6H588 | לרנקה | ישראייר | 3 | 18:55 | לא סופי | 2 מתוך 4 בזמן |
| 19:10 | BZ611 | אמסטרדם | בלו בירד | 3 | 19:10 | לא סופי | 2 מתוך 8 בזמן |
| 19:15 | IZ282 | פראג | ארקיע | 3 | 19:15 | לא סופי | 3 מתוך 4 בזמן |
| 19:15 | LH694 | פרנקפורט | לופטהנזה | 3 | 19:15 | לא סופי | 6 מתוך 9 בזמן |
| 19:25 | IZ214 | אתונה | ארקיע | 3 | 19:25 | לא סופי | 4 מתוך 9 בזמן |
| 19:25 | W46923 | נאפולי | וויז אייר מלטה | 3 | 19:25 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 19:50 | LO155 | ורשה | לוט | 3 | 19:50 | לא סופי | 5 מתוך 9 בזמן |
| 19:55 | DE4309 | פרנקפורט | קונדור | 3 | 19:55 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 20:00 | W62523 | בודפשט | וויז אייר | 3 | 20:00 | לא סופי | — |
| 20:00 | 6H250 | זלצבורג | ישראייר | 3 | 20:00 | לא סופי | 2 מתוך 4 בזמן |
| 20:10 | W64433 | סופיה | וויז אייר | 3 | 20:10 | לא סופי | 3 מתוך 3 בזמן |
| 21:00 | IZ368 | טיבאת | ארקיע | 3 | 21:00 | לא סופי | 4 מתוך 5 בזמן |
| 21:00 | W46735 | ונציה | וויז אייר מלטה | 3 | 21:00 | לא סופי | 3 מתוך 3 בזמן |
| 21:10 | ET414 | אדיס אבבה | אתיופיאן | 3 | 21:10 | לא סופי | 8 מתוך 9 בזמן |
| 21:35 | W67061 | ברטיסלבה | וויז אייר | 3 | 21:35 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 21:50 | 6H590 | לרנקה | ישראייר | 3 | 21:50 | לא סופי | — |
| 22:30 | 6H362 | בארי | ישראייר | 3 | 22:30 | לא סופי | 1 מתוך 2 בזמן |
| 22:55 | BZ317 | וינה | בלו בירד | 3 | 22:55 | לא סופי | 5 מתוך 6 בזמן |
| 23:00 | WZ15 | מוסקבה (ז׳וקובסקי) | רד ווינגס | 3 | 23:00 | לא סופי | 6 מתוך 8 בזמן |
| 23:05 | EY599 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 23:05 | לא סופי | 2 מתוך 9 בזמן |
| 23:15 | LH690 | פרנקפורט | לופטהנזה | 3 | 23:15 | לא סופי | 8 מתוך 9 בזמן |
| 23:20 | RO155 | בוקרשט | טארום | 3 | 23:20 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 23:40 | U8461 | פראג | TUS איירווייז | 3 | 23:40 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 23:45 | 6H954 | אתונה | ישראייר | 3 | 23:45 | לא סופי | 1 מתוך 2 בזמן |
| 23:50 | J2321 | באקו | אזרבייג'ן איירליינס | 3 | 23:50 | לא סופי | 5 מתוך 6 בזמן |
| 00:00 24.10 | BZ701 | אתונה | בלו בירד | 3 | 00:00 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 00:05 24.10 | BZ251 | ברצלונה | בלו בירד | 3 | 00:05 | לא סופי | 3 מתוך 4 בזמן |
| 00:05 24.10 | 6H116 | לונדון (לוטון) | ישראייר | 3 | 00:05 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 00:10 24.10 | BZ273 | ברלין | בלו בירד | 3 | 00:10 | לא סופי | 1 מתוך 1 בזמן |
| 00:30 24.10 | IZ514 | אמסטרדם | ארקיע | 3 | 00:30 | לא סופי | 2 מתוך 2 בזמן |
| 00:35 24.10 | LH682 | מינכן | לופטהנזה | 3 | 00:35 | לא סופי | 7 מתוך 9 בזמן |
| 00:45 24.10 | OS83 | וינה | אוסטריאן | 3 | 00:45 | לא סופי | 6 מתוך 9 בזמן |
| 00:50 24.10 | IZ418 | טביליסי | ארקיע | 3 | 00:50 | לא סופי | 2 מתוך 3 בזמן |
| 02:55 24.10 | A3928 | אתונה | אגיאן | 3 | 02:55 | לא סופי | 8 מתוך 9 בזמן |
| 03:10 24.10 | AZ810 | רומא (פיומיצ׳ינו) | ITA איירווייז | 3 | 03:10 | לא סופי | 5 מתוך 9 בזמן |
| 03:30 24.10 | KL461 | אמסטרדם | KLM | 3 | 03:30 | לא סופי | 6 מתוך 7 בזמן |
| 03:35 24.10 | LX256 | ציריך | סוויס | 3 | 03:35 | לא סופי | 9 מתוך 9 בזמן |
| 03:50 24.10 | LO151 | ורשה | לוט | 3 | 03:50 | לא סופי | 6 מתוך 9 בזמן |
| 04:00 24.10 | ET404 | אדיס אבבה | אתיופיאן | 3 | 04:00 | לא סופי | 7 מתוך 9 בזמן |
| 04:35 24.10 | QS1286 | פראג | סמארטווינגס | 3 | 04:35 | לא סופי | 6 מתוך 9 בזמן |
| 05:10 24.10 | EY609 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 05:10 | לא סופי | 2 מתוך 9 בזמן |
| 05:50 24.10 | EY595 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 05:50 | לא סופי | 1 מתוך 9 בזמן |
| 07:05 24.10 | W64603 | לרנקה | וויז אייר | 3 | 07:05 | לא סופי | 8 מתוך 9 בזמן |
| 08:15 24.10 | W64427 | סופיה | וויז אייר | 3 | 08:15 | לא סופי | 7 מתוך 7 בזמן |
| 08:55 24.10 | UA84 | ניוארק (ניו יורק) | יונייטד | 3 | 08:55 | לא סופי | 6 מתוך 9 בזמן |
| 09:15 24.10 | W62511 | בודפשט | וויז אייר | 3 | 09:15 | לא סופי | 1 מתוך 1 בזמן |
| 09:25 24.10 | DL234 | ניו יורק (JFK) | דלתא | 3 | 09:25 | לא סופי | 9 מתוך 9 בזמן |
| 09:55 24.10 | W46405 | מילאנו (מלפנסה) | וויז אייר מלטה | 3 | 09:55 | לא סופי | 9 מתוך 9 בזמן |
| 10:00 24.10 | W46041 | רומא (פיומיצ׳ינו) | וויז אייר מלטה | 3 | 10:00 | לא סופי | 9 מתוך 9 בזמן |
| 10:05 24.10 | W46923 | נאפולי | וויז אייר מלטה | 3 | 10:05 | לא סופי | 5 מתוך 8 בזמן |
| 10:10 24.10 | W62097 | קרקוב | וויז אייר | 3 | 10:10 | לא סופי | 7 מתוך 8 בזמן |
| 10:15 24.10 | W61965 | וילנה | וויז אייר | 3 | 10:15 | לא סופי | 5 מתוך 5 בזמן |
| 11:10 24.10 | EY593 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 11:10 | לא סופי | 0 מתוך 9 בזמן |
| 11:20 24.10 | EY607 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 11:20 | לא סופי | 2 מתוך 9 בזמן |
| 11:30 24.10 | IZ5802 | אילת (רמון) | ארקיע | 1 | 11:30 | לא סופי | 2 מתוך 2 בזמן |
| 11:30 24.10 | J221 | באקו | אזרבייג'ן איירליינס | 3 | 11:30 | לא סופי | 9 מתוך 9 בזמן |
| 12:00 24.10 | W47512 | אתונה | וויז אייר מלטה | 3 | 12:00 | לא סופי | 6 מתוך 9 בזמן |
הזמנים והסטטוס לפי לוח רשות שדות התעופה, מתעדכן אצלנו כל 10 דקות. "בזמן בעבר" = טיסות שהסתיימו של אותו מספר טיסה מאז 15.10.2026 (בזמן = עד 15 דקות). לפני נסיעה לשדה – בדקו בלוח הרשמי או מול חברת התעופה.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.