⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 9 ימים · 3,721 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
המראות מנתב״ג – היום ומחר
99 המראות מ-3 שעות אחורה ועד 21 שעות קדימה, לפי לוח רשות שדות התעופה נכון ל-23.10.2026, 15:11; 10 כבר המריאו באיחור של יותר מ-15 דקות, 1 בוטלו. ליד כל טיסה – כמה פעמים היא הייתה בזמן מאז 15.10.2026.
לוח ההמראות (99)
| מתוכנן | טיסה | ליעד | חברה | טרמינל | המראה | סטטוס | בזמן בעבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | LY5117 | טביליסי | אל על | 1 | 12:38 (13 ד׳) | המריאה | 1 מתוך 2 בזמן |
| 12:35 | 6H115 | לונדון (לוטון) | ישראייר | 1 | 13:01 (26 ד׳) | המריאה | 2 מתוך 8 בזמן |
| 12:55 | W47511 | אתונה | וויז אייר מלטה | 1 | 15:15 | בזמן | 1 מתוך 8 בזמן |
| 13:00 | EW7979 | המבורג | יורווינגס | 3 | 13:24 (24 ד׳) | המריאה | 1 מתוך 2 בזמן |
| 13:10 | LY387 SK3183 TP8912 | מילאנו (מלפנסה) | אל על | 3 | 13:20 (10 ד׳) | המריאה | 4 מתוך 9 בזמן |
| 13:15 | LY391 | ברצלונה | אל על | 3 | 13:22 (7 ד׳) | המריאה | 3 מתוך 9 בזמן |
| 13:25 | IZ513 | אמסטרדם | ארקיע | 1 | 13:47 (22 ד׳) | המריאה | 0 מתוך 3 בזמן |
| 13:30 | LY383 AR7859 TP8900 | רומא (פיומיצ׳ינו) | אל על | 3 | 13:53 (23 ד׳) | המריאה | 2 מתוך 9 בזמן |
| 13:30 | BZ316 | וינה | בלו בירד | 3 | 13:40 (10 ד׳) | המריאה | 3 מתוך 6 בזמן |
| 13:30 | U8462 | פראג | TUS איירווייז | 3 | 13:38 (8 ד׳) | המריאה | 3 מתוך 10 בזמן |
| 13:35 | LY5183 | טיראנה | אל על | 1 | 13:45 (10 ד׳) | המריאה | 3 מתוך 6 בזמן |
| 13:35 | LY575 RO9103 RO9104 | בוקרשט | אל על | 3 | 14:16 (41 ד׳) | המריאה | 0 מתוך 2 בזמן |
| 13:35 | TO3451 | פריז (אורלי) | טרנסאוויה צרפת | 1 | 14:42 (67 ד׳) | המריאה | 0 מתוך 5 בזמן |
| 13:40 | IZ151 | פאפוס | ארקיע | 3 | 14:01 (21 ד׳) | המריאה | 1 מתוך 6 בזמן |
| 13:45 | LY557 | סופיה | אל על | 3 | 13:56 (11 ד׳) | המריאה | 1 מתוך 2 בזמן |
| 13:50 | A3925 EK4979 JU7613 | אתונה | אגיאן | 3 | 14:13 (23 ד׳) | המריאה | 0 מתוך 6 בזמן |
| 13:50 | IZ213 | אתונה | ארקיע | 3 | 14:48 (58 ד׳) | המריאה | 0 מתוך 5 בזמן |
| 13:50 | LY5247 | סלוניקי | אל על | 1 | 13:59 (9 ד׳) | המריאה | 2 מתוך 4 בזמן |
| 13:55 | 6H513 | רודוס | ישראייר | 1 | 14:10 (15 ד׳) | המריאה | 1 מתוך 3 בזמן |
| 14:00 | IZ367 | טיבאת | ארקיע | 3 | 14:00 | בזמן | 2 מתוך 5 בזמן |
| 14:10 | BZ252 | ברצלונה | בלו בירד | 3 | 15:01 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 14:15 | LY543 | אתונה | אל על | 3 | 14:15 | בזמן | 2 מתוך 8 בזמן |
| 14:15 | 6H723 | בודפשט | ישראייר | 1 | 14:45 | בזמן | 1 מתוך 4 בזמן |
| 14:30 | AZ807 | רומא (פיומיצ׳ינו) | ITA איירווייז | 3 | 14:45 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 14:40 | J2122 LY9957 | באקו | אזרבייג'ן איירליינס | 3 | 14:58 (18 ד׳) | המריאה | 3 מתוך 9 בזמן |
| 14:45 | LY5133 | לרנקה | אל על | 1 | 14:55 (10 ד׳) | המריאה | 2 מתוך 8 בזמן |
| 14:45 | LY5137 | פאפוס | אל על | 1 | 14:45 | בזמן | 1 מתוך 5 בזמן |
| 15:00 | IZ805 | אילת (רמון) | ארקיע | 1 | 15:00 | בזמן | 1 מתוך 1 בזמן |
| 15:05 | EY594 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 15:05 | בזמן | 7 מתוך 9 בזמן |
| 15:15 | EY608 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 15:15 | בזמן | 6 מתוך 9 בזמן |
| 15:20 | TO3455 | פריז (אורלי) | טרנסאוויה צרפת | 1 | 15:40 | בזמן | 0 מתוך 1 בזמן |
| 15:25 | 6H361 | בארי | ישראייר | 1 | 16:05 | בזמן | 0 מתוך 1 בזמן |
| 15:30 | OS80 | וינה | אוסטריאן | 3 | 15:30 | בזמן | 1 מתוך 9 בזמן |
| 15:40 | ET419 | אדיס אבבה | אתיופיאן | 3 | 15:40 | בזמן | 1 מתוך 9 בזמן |
| 15:40 | U8132 | רומא (פיומיצ׳ינו) | TUS איירווייז | 3 | 15:40 | מבוטלת | 3 מתוך 7 בזמן |
| 15:45 | 6H587 | לרנקה | ישראייר | 3 | 15:45 | בזמן | 1 מתוך 4 בזמן |
| 16:00 | CY111 | לרנקה | סייפרוס איירווייז | 3 | 16:00 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 16:05 | UX1302 | מדריד | אייר אירופה | 3 | 16:05 | בזמן | 1 מתוך 7 בזמן |
| 16:25 | 6H887 | בטומי | ישראייר | 3 | 16:25 | בזמן | 0 מתוך 3 בזמן |
| 16:30 | LH687 | פרנקפורט | לופטהנזה | 3 | 16:30 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 16:40 | AF963 | פריז (שארל דה גול) | אייר פראנס | 3 | 16:40 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 16:40 | 6H383 | רומא (פיומיצ׳ינו) | ישראייר | 3 | 16:40 | בזמן | 1 מתוך 1 בזמן |
| 16:40 | 6H769 | פראג | ישראייר | 1 | 16:40 | בזמן | 0 מתוך 1 בזמן |
| 16:45 | W43264 | בוקרשט | וויז אייר מלטה | 1 | 17:25 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 16:50 | TO3459 | פריז (אורלי) | טרנסאוויה צרפת | 1 | 17:10 | בזמן | 0 מתוך 6 בזמן |
| 17:05 | LH681 | מינכן | לופטהנזה | 3 | 17:05 | בזמן | 0 מתוך 9 בזמן |
| 18:10 | IZ417 | טביליסי | ארקיע | 1 | 18:10 | בזמן | 2 מתוך 6 בזמן |
| 18:15 | LX253 | ציריך | סוויס | 3 | 18:15 | בזמן | 3 מתוך 9 בזמן |
| 18:30 | 6H953 | אתונה | ישראייר | 3 | 18:30 | בזמן | 0 מתוך 1 בזמן |
| 18:40 | 6H589 | לרנקה | ישראייר | 3 | 18:40 | בזמן | — |
| 18:50 | BZ704 | אתונה | בלו בירד | 3 | 18:50 | בזמן | 2 מתוך 6 בזמן |
| 18:50 | W62328 | בודפשט | וויז אייר | 1 | 18:50 | בזמן | 1 מתוך 8 בזמן |
| 18:55 | W46404 | מילאנו (מלפנסה) | וויז אייר מלטה | 1 | 18:55 | בזמן | 1 מתוך 8 בזמן |
| 19:40 | W46044 | רומא (פיומיצ׳ינו) | וויז אייר מלטה | 1 | 19:40 | בזמן | 1 מתוך 8 בזמן |
| 20:10 | EY598 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 20:10 | בזמן | 4 מתוך 9 בזמן |
| 20:20 | W46924 | נאפולי | וויז אייר מלטה | 1 | 20:20 | בזמן | 1 מתוך 8 בזמן |
| 20:55 | W62524 | בודפשט | וויז אייר | 1 | 20:55 | בזמן | — |
| 21:05 | W64434 | סופיה | וויז אייר | 1 | 21:05 | בזמן | 2 מתוך 3 בזמן |
| 21:55 | W46736 | ונציה | וויז אייר מלטה | 1 | 21:55 | בזמן | 0 מתוך 3 בזמן |
| 22:30 | W67062 | ברטיסלבה | וויז אייר | 1 | 22:30 | בזמן | 4 מתוך 8 בזמן |
| 23:25 | UA91 AC5520 | ניוארק (ניו יורק) | יונייטד | 3 | 00:59 (הקדימה 1346 ד׳) | המריאה | 4 מתוך 10 בזמן |
| 00:15 24.10 | WZ16 | מוסקבה (ז׳וקובסקי) | רד ווינגס | 3 | 00:15 | בזמן | 0 מתוך 6 בזמן |
| 00:20 24.10 | RO156 | בוקרשט | טארום | 3 | 00:20 | בזמן | 1 מתוך 8 בזמן |
| 00:50 24.10 | J2322 | באקו | אזרבייג'ן איירליינס | 3 | 00:50 | בזמן | 2 מתוך 6 בזמן |
| 00:55 24.10 | EY600 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 00:55 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 01:00 24.10 | ET405 | אדיס אבבה | אתיופיאן | 3 | 01:00 | בזמן | 3 מתוך 9 בזמן |
| 04:45 24.10 | KL462 | לרנקה | KLM | 3 | 04:45 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 04:45 24.10 | LH691 | פרנקפורט | לופטהנזה | 3 | 04:45 | בזמן | 0 מתוך 9 בזמן |
| 04:50 24.10 | LX257 | ציריך | סוויס | 3 | 04:50 | בזמן | 0 מתוך 9 בזמן |
| 05:00 24.10 | A3929 | אתונה | אגיאן | 3 | 05:00 | בזמן | 7 מתוך 9 בזמן |
| 05:05 24.10 | LO152 | ורשה | לוט | 3 | 05:05 | בזמן | 3 מתוך 9 בזמן |
| 05:15 24.10 | AZ809 | רומא (פיומיצ׳ינו) | ITA איירווייז | 3 | 05:15 | בזמן | 8 מתוך 9 בזמן |
| 05:15 24.10 | DE4308 | פרנקפורט | קונדור | 3 | 05:15 | בזמן | 4 מתוך 8 בזמן |
| 05:35 24.10 | QS1287 | פראג | סמארטווינגס | 3 | 05:35 | בזמן | 3 מתוך 9 בזמן |
| 06:00 24.10 | OS84 | וינה | אוסטריאן | 3 | 06:00 | בזמן | 6 מתוך 9 בזמן |
| 07:00 24.10 | EY610 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 07:00 | בזמן | 4 מתוך 9 בזמן |
| 07:00 24.10 | LH683 | מינכן | לופטהנזה | 3 | 07:00 | בזמן | 7 מתוך 9 בזמן |
| 07:30 24.10 | 6H885 | בטומי | ישראייר | 3 | 07:30 | בזמן | 2 מתוך 7 בזמן |
| 07:45 24.10 | EY596 | אבו דאבי | איתיחאד | 3 | 07:45 | בזמן | 3 מתוך 9 בזמן |
| 07:55 24.10 | LH695 | פרנקפורט | לופטהנזה | 3 | 07:55 | בזמן | 1 מתוך 9 בזמן |
| 08:00 24.10 | W64604 | לרנקה | וויז אייר | 1 | 08:00 | בזמן | 6 מתוך 9 בזמן |
| 09:00 24.10 | IZ5801 | אילת (רמון) | ארקיע | 1 | 09:00 | בזמן | 1 מתוך 2 בזמן |
| 09:10 24.10 | W64428 | סופיה | וויז אייר | 1 | 09:10 | בזמן | 5 מתוך 7 בזמן |
| 09:15 24.10 | BZ702 | אתונה | בלו בירד | 3 | 09:15 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 09:15 24.10 | 6H249 | זלצבורג | ישראייר | 1 | 09:15 | בזמן | 1 מתוך 3 בזמן |
| 10:00 24.10 | BZ272 | ברלין | בלו בירד | 3 | 10:00 | בזמן | 2 מתוך 8 בזמן |
| 10:00 24.10 | ET415 | אדיס אבבה | אתיופיאן | 3 | 10:00 | בזמן | 3 מתוך 9 בזמן |
| 10:00 24.10 | IZ1163 | לרנקה | ארקיע | 3 | 10:00 | בזמן | 1 מתוך 3 בזמן |
| 10:00 24.10 | IZ5803 | אילת (רמון) | ארקיע | 1 | 10:00 | בזמן | 2 מתוך 2 בזמן |
| 10:10 24.10 | W62512 | בודפשט | וויז אייר | 1 | 10:10 | בזמן | 1 מתוך 1 בזמן |
| 10:45 24.10 | LO156 | ורשה | לוט | 3 | 10:45 | בזמן | 4 מתוך 9 בזמן |
| 10:50 24.10 | W46406 | מילאנו (מלפנסה) | וויז אייר מלטה | 1 | 10:50 | בזמן | 0 מתוך 9 בזמן |
| 10:55 24.10 | W46042 | רומא (פיומיצ׳ינו) | וויז אייר מלטה | 1 | 10:55 | בזמן | 3 מתוך 9 בזמן |
| 11:00 24.10 | UA85 | ניוארק (ניו יורק) | יונייטד | 3 | 11:00 | בזמן | 2 מתוך 9 בזמן |
| 11:00 24.10 | W46924 | נאפולי | וויז אייר מלטה | 1 | 11:00 | בזמן | 1 מתוך 8 בזמן |
| 11:05 24.10 | W62098 | קרקוב | וויז אייר | 1 | 11:05 | בזמן | 1 מתוך 8 בזמן |
| 11:10 24.10 | W61966 | וילנה | וויז אייר | 1 | 11:10 | בזמן | 2 מתוך 5 בזמן |
| 11:35 24.10 | DL235 | ניו יורק (JFK) | דלתא | 3 | 11:35 | בזמן | 5 מתוך 9 בזמן |
| 11:50 24.10 | IZ151 | פאפוס | ארקיע | 3 | 11:50 | בזמן | 1 מתוך 6 בזמן |
הזמנים והסטטוס לפי לוח רשות שדות התעופה, מתעדכן אצלנו כל 10 דקות. "בזמן בעבר" = טיסות שהסתיימו של אותו מספר טיסה מאז 15.10.2026 (בזמן = עד 15 דקות). לפני נסיעה לשדה – בדקו בלוח הרשמי או מול חברת התעופה.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.