⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 9 ימים · 3,721 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
טיסות לאדיס אבבה (ADD): חברות, שעות ודיוק
מאז 15.10.2026 הסתיימו 65 טיסות בין נתב״ג לאדיס אבבה (ADD); 55% מהן בזמן, עיכוב חציוני 13 ד׳. 1 חברות טסות בקו.
אדיס אבבה במספרים
בזמן55%מתוך 65 טיסות שהסתיימו
עיכוב חציוני13 ד׳חצי מהטיסות התעכבו פחות מזה
יותר משעה2טיסות שהתעכבו מעל 60 ד׳
בוטלו0מתוך 65 שהסתיימו או בוטלו
המראות לאדיס אבבה: 25% בזמן (32) · נחיתות מאדיס אבבה: 85% בזמן (33) · כל היעדים באתיופיה
חברות שטסות לאדיס אבבה
| אתיופיאן | 55% | 65 | 13 ד׳ | 0 | 85 |
כמה התעכבו הטיסות לאדיס אבבה ומאדיס אבבה
| עיכוב | טיסות |
|---|---|
| הקדימו (מעל 5 ד׳) | 16 |
| עד 15 ד׳ איחור | 20 |
| 15–30 ד׳ איחור | 21 |
| 30–60 ד׳ איחור | 6 |
| יותר משעה | 2 |
| בוטלו | 0 |
לפי שעה מתוכננת – אדיס אבבה
| שעה | טיסות |
|---|---|
| 00:00 | 1 מתוכננות |
| 01:00 | 3 מתוך 9 בזמן |
| 03:00 | 2 מתוכננות |
| 04:00 | 7 מתוך 9 בזמן |
| 09:00 | 2 מתוכננות |
| 10:00 | 3 מתוך 9 בזמן |
| 13:00 | 2 מתוכננות |
| 14:00 | 9 מתוך 10 בזמן |
| 15:00 | 5 מתוך 14 בזמן |
| 16:00 | 1 מתוך 5 בזמן |
| 20:00 | 1 מתוכננות |
| 21:00 | 8 מתוך 8 בזמן |
| 23:00 | 0 מתוך 1 בזמן |
טיסות אחרונות – אדיס אבבה
| מתוכנן | טיסה | בפועל | עיכוב | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 10.23 · 14:35 | ET418 נחיתה | 14:48 | 13 ד׳ | נחתה |
| 10.23 · 10:00 | ET415 המראה | 10:18 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.23 · 04:00 | ET404 נחיתה | 03:38 | הקדימה 22 ד׳ | נחתה |
| 10.23 · 01:00 | ET405 המראה | 01:17 | 17 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 21:10 | ET414 נחיתה | 20:52 | הקדימה 18 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 16:50 | ET449 המראה | 17:24 | 34 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 15:50 | ET448 נחיתה | 15:51 | בזמן | נחתה |
| 10.22 · 15:40 | ET419 המראה | 15:52 | 12 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 14:35 | ET418 נחיתה | 14:19 | הקדימה 16 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 10:00 | ET415 המראה | 10:13 | 13 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 04:00 | ET404 נחיתה | 04:02 | 2 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 01:00 | ET405 המראה | 01:14 | 14 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 21:10 | ET414 נחיתה | 20:52 | הקדימה 18 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 15:40 | ET419 המראה | 16:10 | 30 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 14:35 | ET418 נחיתה | 14:11 | הקדימה 24 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 10:00 | ET415 המראה | 10:23 | 23 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 04:00 | ET404 נחיתה | 03:55 | הקדימה 5 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 01:00 | ET405 המראה | 01:18 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 21:10 | ET414 נחיתה | 21:08 | הקדימה 2 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 16:50 | ET449 המראה | 17:20 | 30 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 15:50 | ET448 נחיתה | 15:42 | הקדימה 8 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 15:40 | ET419 המראה | 16:20 | 40 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 14:35 | ET418 נחיתה | 14:52 | 17 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 10:00 | ET415 המראה | 10:28 | 28 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 04:00 | ET404 נחיתה | 04:55 | 55 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 01:00 | ET405 המראה | 01:17 | 17 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 21:10 | ET414 נחיתה | 21:05 | הקדימה 5 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 16:50 | ET449 המראה | 17:15 | 25 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 15:50 | ET448 נחיתה | 15:37 | הקדימה 13 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 15:40 | ET419 המראה | 15:58 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 14:35 | ET418 נחיתה | 14:17 | הקדימה 18 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 10:00 | ET415 המראה | 10:11 | 11 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 04:00 | ET404 נחיתה | 04:00 | בזמן | נחתה |
| 10.19 · 01:00 | ET405 המראה | 01:25 | 25 ד׳ | המריאה |
| 10.18 · 21:10 | ET414 נחיתה | 21:06 | הקדימה 4 ד׳ | נחתה |
| 10.18 · 16:50 | ET449 המראה | 17:04 | 14 ד׳ | המריאה |
| 10.18 · 15:50 | ET448 נחיתה | 15:41 | הקדימה 9 ד׳ | נחתה |
| 10.18 · 15:50 | ET419 המראה | 16:13 | 23 ד׳ | המריאה |
| 10.18 · 14:35 | ET418 נחיתה | 14:20 | הקדימה 15 ד׳ | נחתה |
| 10.18 · 10:00 | ET415 המראה | 10:23 | 23 ד׳ | המריאה |
טיסות קרובות – אדיס אבבה
| מתוכנן | טיסה | יעד | מצב |
|---|---|---|---|
| 10.23 · 15:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.23 · 21:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.24 · 01:00 | ET405 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.24 · 04:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.24 · 10:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.24 · 14:35 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.24 · 15:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.24 · 21:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 01:00 | ET405 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 03:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 09:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 13:30 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 14:35 | ET448 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 14:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 15:50 | ET449 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 20:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 00:45 | ET405 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 03:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 09:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 13:30 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
שאלות נפוצות
אילו חברות טסות מנתב״ג לאדיס אבבה?
אתיופיאן.
כמה טיסות לאדיס אבבה יוצאות בזמן?
מאז 15.10.2026: 55% בזמן מתוך 65 טיסות שהסתיימו.
"בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן. הזמן בפועל הוא הזמן שמופיע בלוח של רשות שדות התעופה; בהמראות ייתכן שזה זמן היציאה מהשער ולא ההמראה עצמה. הנתונים לא מסבירים למה טיסה התעכבה או בוטלה – מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק אותו דבר.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.