⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 9 ימים · 3,721 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
יעדים מנתב״ג – כל היעדים ודיוק הטיסות
104 יעדים ב-45 מדינות בלוח של נתב״ג מאז 15.10.2026.
א
- אבו דאבי AUH · 108 טיסות
- אדיס אבבה ADD · 65 טיסות
- אילת (רמון) ETM · 191 טיסות
- אמסטרדם AMS · 74 טיסות
- אתונה ATH · 252 טיסות
ב
- באזל BSL · 1 טיסות
- באקו GYD · 80 טיסות
- בארי BRI · 2 טיסות
- בודפשט BUD · 143 טיסות
- בולוניה BLQ · 5 טיסות
- בוסטון BOS · 11 טיסות
- בוקרשט OTP · 91 טיסות
- בורגס BOJ · 0 טיסות
- בטומי BUS · 101 טיסות
- בלגרד BEG · 11 טיסות
- בנגקוק BKK · 37 טיסות
- ברגמו (מילאנו) BGY · 11 טיסות
- ברטיסלבה BTS · 16 טיסות
- בריסל BRU · 8 טיסות
- ברלין BER · 43 טיסות
- ברצלונה BCN · 58 טיסות
ד
ה
ו
- וארנה VAR · 22 טיסות
- וילנה VNO · 18 טיסות
- וינה VIE · 83 טיסות
- ולנסיה VLC · 1 טיסות
- ונציה VCE · 20 טיסות
- ורונה VRN · 8 טיסות
- ורשה WAW · 74 טיסות
ז
ח
- חצרים HZR · 0 טיסות
ט
- טביליסי TBS · 89 טיסות
- טוקיו (נריטה) NRT · 13 טיסות
- טיבאת TIV · 50 טיסות
- טיראנה TIA · 37 טיסות
- טשקנט TAS · 12 טיסות
י
ל
- לובליאנה LJU · 3 טיסות
- לודזי LCJ · 1 טיסות
- לונדון (גטוויק) LGW · 14 טיסות
- לונדון (הית׳רו) LHR · 30 טיסות
- לונדון (לוטון) LTN · 70 טיסות
- לונדון (סטנסטד) STN · 8 טיסות
- לוס אנג'לס LAX · 21 טיסות
- ליון LYS · 12 טיסות
- ליסבון LIS · 16 טיסות
- לרנקה LCA · 198 טיסות
מ
- מאהה SEZ · 4 טיסות
- מארקש RAK · 7 טיסות
- מדריד MAD · 48 טיסות
- מוסקבה (ז׳וקובסקי) ZIA · 18 טיסות
- מיאמי MIA · 19 טיסות
- מילאנו (מלפנסה) MXP · 91 טיסות
- מינכן MUC · 73 טיסות
- מינסק MSQ · 7 טיסות
- מינראל וודי MRV · 4 טיסות
- מלגה AGP · 1 טיסות
- מרסיי MRS · 14 טיסות
נ
- נאפולי NAP · 33 טיסות
- נוסי בה (מדגסקר) NOS · 3 טיסות
- ניו יורק (JFK) JFK · 107 טיסות
- ניוארק (ניו יורק) EWR · 73 טיסות
- ניס NCE · 16 טיסות
ס
- סופיה SOF · 50 טיסות
- סוצ'י AER · 18 טיסות
- סלוניקי SKG · 43 טיסות
- סמרקנד SKD · 12 טיסות
- סן פרנסיסקו SFO · 0 טיסות
ע
- עובדה VDA · 0 טיסות
פ
- פאלרמו PMO · 8 טיסות
- פאפוס PFO · 63 טיסות
- פודגוריצה TGD · 2 טיסות
- פוקט HKT · 9 טיסות
- פורטו OPO · 7 טיסות
- פראג PRG · 110 טיסות
- פריז (אורלי) ORY · 32 טיסות
- פריז (שארל דה גול) CDG · 106 טיסות
- פרנקפורט FRA · 88 טיסות
צ
- ציריך ZRH · 68 טיסות
ק
- קהיר CAI · 1 טיסות
- קוטיסי KUT · 2 טיסות
- קופנהאגן CPH · 4 טיסות
- קורפו CFU · 5 טיסות
- קטאניה CTA · 22 טיסות
- קטוביץ KTW · 13 טיסות
- קישינב RMO · 44 טיסות
- קלוז' נפוקה CLJ · 6 טיסות
- קליארי CAG · 3 טיסות
- קלן CGN · 1 טיסות
- קראסנודר KRR · 4 טיסות
- קרקוב KRK · 45 טיסות
ר
- רודוס RHO · 45 טיסות
- רומא (פיומיצ׳ינו) FCO · 167 טיסות
- ריגה RIX · 8 טיסות
- רייקה RJK · 1 טיסות
ש
- שיקאגו ORD · 0 טיסות
לפי מדינה
כל היעדים – כמה בזמן
| אתונה ATH | 40% | 252 | 20 ד׳ | 3 |
| לרנקה LCA | 54% | 198 | 14 ד׳ | 7 |
| אילת (רמון) ETM | 59% | 191 | 10 ד׳ | 2 |
| רומא (פיומיצ׳ינו) FCO | 48% | 167 | 17 ד׳ | 2 |
| בודפשט BUD | 52% | 143 | 15 ד׳ | 0 |
| פראג PRG | 52% | 110 | 14 ד׳ | 2 |
| אבו דאבי AUH | 34% | 108 | 23 ד׳ | 0 |
| ניו יורק (JFK) JFK | 57% | 107 | 12 ד׳ | 0 |
| פריז (שארל דה גול) CDG | 57% | 106 | 14 ד׳ | 0 |
| בטומי BUS | 32% | 101 | 27 ד׳ | 1 |
| מילאנו (מלפנסה) MXP | 40% | 91 | 17 ד׳ | 0 |
| בוקרשט OTP | 41% | 91 | 21 ד׳ | 2 |
| טביליסי TBS | 38% | 89 | 23 ד׳ | 1 |
| פרנקפורט FRA | 40% | 88 | 20 ד׳ | 2 |
| וינה VIE | 61% | 83 | 11 ד׳ | 1 |
| באקו GYD | 54% | 80 | 12 ד׳ | 0 |
| ורשה WAW | 51% | 74 | 14 ד׳ | 1 |
| אמסטרדם AMS | 46% | 74 | 16 ד׳ | 1 |
| ניוארק (ניו יורק) EWR | 58% | 73 | 11 ד׳ | 0 |
| מינכן MUC | 49% | 73 | 16 ד׳ | 0 |
| לונדון (לוטון) LTN | 51% | 70 | 15 ד׳ | 0 |
| ציריך ZRH | 54% | 68 | 13 ד׳ | 0 |
| אדיס אבבה ADD | 55% | 65 | 13 ד׳ | 0 |
| פאפוס PFO | 46% | 63 | 20 ד׳ | 0 |
| הרקליון HER | 50% | 58 | 15 ד׳ | 1 |
| ברצלונה BCN | 31% | 58 | 23 ד׳ | 1 |
| טיבאת TIV | 60% | 50 | 9 ד׳ | 0 |
| סופיה SOF | 64% | 50 | 12 ד׳ | 2 |
| מדריד MAD | 23% | 48 | 26 ד׳ | 1 |
| רודוס RHO | 56% | 45 | 13 ד׳ | 0 |
| קרקוב KRK | 53% | 45 | 14 ד׳ | 2 |
| קישינב RMO | 43% | 44 | 20 ד׳ | 0 |
| סלוניקי SKG | 42% | 43 | 20 ד׳ | 0 |
| ברלין BER | 42% | 43 | 20 ד׳ | 0 |
| טיראנה TIA | 57% | 37 | 11 ד׳ | 0 |
| בנגקוק BKK | 62% | 37 | 13 ד׳ | 1 |
| נאפולי NAP | 27% | 33 | 31 ד׳ | 0 |
| פריז (אורלי) ORY | 25% | 32 | 38 ד׳ | 2 |
| לונדון (הית׳רו) LHR | 63% | 30 | 10 ד׳ | 0 |
| קטאניה CTA | 27% | 22 | 24 ד׳ | 0 |
| וארנה VAR | 45% | 22 | 16 ד׳ | 0 |
| לוס אנג'לס LAX | 57% | 21 | 6 ד׳ | 0 |
| ונציה VCE | 50% | 20 | 17 ד׳ | 0 |
| מיאמי MIA | 12/19 | 19 | — | 0 |
| סוצ'י AER | 7/18 | 18 | — | 0 |
| מוסקבה (ז׳וקובסקי) ZIA | 7/18 | 18 | — | 4 |
| וילנה VNO | 11/18 | 18 | — | 0 |
| ניס NCE | 7/16 | 16 | — | 0 |
| ליסבון LIS | 5/16 | 16 | — | 0 |
| ברטיסלבה BTS | 9/16 | 16 | — | 0 |
| זלצבורג SZG | 8/15 | 15 | — | 0 |
| מרסיי MRS | 4/14 | 14 | — | 2 |
| לונדון (גטוויק) LGW | 6/14 | 14 | — | 0 |
| טוקיו (נריטה) NRT | 9/13 | 13 | — | 0 |
| קטוביץ KTW | 6/13 | 13 | — | 0 |
| ליון LYS | 6/12 | 12 | — | 0 |
| טשקנט TAS | 10/12 | 12 | — | 0 |
| סמרקנד SKD | 7/12 | 12 | — | 0 |
| בוסטון BOS | 9/11 | 11 | — | 0 |
| ברגמו (מילאנו) BGY | 3/11 | 11 | — | 1 |
| בלגרד BEG | 3/11 | 11 | — | 0 |
| פוקט HKT | 4/9 | 9 | — | 0 |
| ורונה VRN | 2/8 | 8 | — | 2 |
| בריסל BRU | 3/8 | 8 | — | 2 |
| פאלרמו PMO | 3/8 | 8 | — | 0 |
| לונדון (סטנסטד) STN | 4/8 | 8 | — | 0 |
| ריגה RIX | 5/8 | 8 | — | 0 |
| ירבאן EVN | 3/8 | 8 | — | 0 |
| האנוי HAN | 4/8 | 8 | — | 0 |
| פורטו OPO | 2/7 | 7 | — | 0 |
| מארקש RAK | 2/7 | 7 | — | 0 |
| מינסק MSQ | 1/7 | 7 | — | 0 |
| דיסלדורף DUS | 1/6 | 6 | — | 0 |
| יאסי IAS | 2/6 | 6 | — | 0 |
| קלוז' נפוקה CLJ | 4/6 | 6 | — | 0 |
| בולוניה BLQ | 3/5 | 5 | — | 0 |
| קורפו CFU | 2/5 | 5 | — | 0 |
| מינראל וודי MRV | 0/4 | 4 | — | 0 |
| קראסנודר KRR | 0/4 | 4 | — | 0 |
| מאהה SEZ | 3/4 | 4 | — | 0 |
| קופנהאגן CPH | 2/4 | 4 | — | 0 |
| המבורג HAM | 3/4 | 4 | — | 0 |
| לובליאנה LJU | 1/3 | 3 | — | 0 |
| זנזיבר ZNZ | 1/3 | 3 | — | 0 |
| נוסי בה (מדגסקר) NOS | 2/3 | 3 | — | 0 |
| קליארי CAG | 2/3 | 3 | — | 0 |
| קוטיסי KUT | 0/2 | 2 | — | 0 |
| פודגוריצה TGD | 1/2 | 2 | — | 0 |
| בארי BRI | 1/2 | 2 | — | 0 |
| באזל BSL | 1/1 | 1 | — | 0 |
| קלן CGN | 0/1 | 1 | — | 0 |
| ולנסיה VLC | 1/1 | 1 | — | 0 |
| לודזי LCJ | 0/1 | 1 | — | 0 |
| מלגה AGP | 0/1 | 1 | — | 0 |
| רייקה RJK | 0/1 | 1 | — | 0 |
| קהיר CAI | 0/1 | 1 | — | 1 |
| דובאי DXB | — | 0 | — | 3 |
| בורגס BOJ | — | 0 | — | 1 |
| חצרים HZR | — | 0 | — | 1 |
| עובדה VDA | — | 0 | — | 1 |
| דובאי DWC | — | 0 | — | 1 |
עוד אין דירוג: הוא יוצג אחרי 14 ימי איסוף וליעדים עם 50 טיסות ומעלה. בינתיים – לפי מספר הטיסות. "בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.