⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 10 ימים · 3,961 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
ארקיע לסלוניקי: עיכובים ודיוק
מאז 15.10.2026 הסתיימו 9 טיסות של ארקיע בין נתב״ג לסלוניקי; 3 מתוך 9 בזמן.
ארקיע – סלוניקי
בזמן3/9מתוך 9 טיסות שהסתיימו
עיכוב חציוני—מחושב מ-20 טיסות
יותר משעה3טיסות שהתעכבו מעל 60 ד׳
בוטלו0מתוך 9 שהסתיימו או בוטלו
המראות: 1 מתוך 5 בזמן · נחיתות: 2 מתוך 4 בזמן · טיסות: IZ1223 IZ1224 IZ223 IZ224
כמה התעכבו הטיסות של ארקיע לסלוניקי
| עיכוב | טיסות |
|---|---|
| הקדימו (מעל 5 ד׳) | 2 |
| עד 15 ד׳ איחור | 1 |
| 15–30 ד׳ איחור | 1 |
| 30–60 ד׳ איחור | 2 |
| יותר משעה | 3 |
| בוטלו | 0 |
לפי שעה מתוכננת – ארקיע לסלוניקי
| שעה | טיסות |
|---|---|
| 01:00 | 1 מתוכננות |
| 02:00 | 2 מתוך 2 בזמן |
| 07:00 | 1 מתוכננות |
| 10:00 | 1 מתוכננות |
| 14:00 | 1 מתוכננות |
| 16:00 | 0 מתוך 2 בזמן |
| 18:00 | 1 מתוך 1 בזמן |
| 19:00 | 0 מתוך 2 בזמן |
| 22:00 | 0 מתוך 2 בזמן |
טיסות אחרונות בקו
| מתוכנן | טיסה | בפועל | עיכוב | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 10.24 · 18:10 | IZ223 המראה | 18:20 | 10 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 22:25 | IZ224 נחיתה | 23:10 | 45 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 16:40 | IZ1223 המראה | 17:47 | 67 ד׳ | המריאה |
| 10.18 · 22:00 | IZ224 נחיתה | 02:22 | 262 ד׳ | נחתה |
| 10.18 · 16:00 | IZ1223 המראה | 21:07 | 307 ד׳ | המריאה |
| 10.18 · 02:00 | IZ1224 נחיתה | 01:45 | הקדימה 15 ד׳ | נחתה |
| 10.17 · 19:55 | IZ223 המראה | 20:12 | 17 ד׳ | המריאה |
| 10.16 · 02:00 | IZ224 נחיתה | 01:48 | הקדימה 12 ד׳ | נחתה |
| 10.15 · 19:30 | IZ1223 המראה | 20:04 | 34 ד׳ | המריאה |
טיסות קרובות בקו
כל הטיסות של ארקיע ← · כל החברות לסלוניקי ←
"בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן. הזמן בפועל הוא הזמן שמופיע בלוח של רשות שדות התעופה; בהמראות ייתכן שזה זמן היציאה מהשער ולא ההמראה עצמה. הנתונים לא מסבירים למה טיסה התעכבה או בוטלה – מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק אותו דבר.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.