⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 9 ימים · 3,814 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
אזרבייג'ן איירליינס לבאקו: עיכובים ודיוק
מאז 15.10.2026 הסתיימו 54 טיסות של אזרבייג'ן איירליינס בין נתב״ג לבאקו; 63% בזמן, עיכוב חציוני 10 ד׳.
אזרבייג'ן איירליינס – באקו
בזמן63%מתוך 54 טיסות שהסתיימו
עיכוב חציוני10 ד׳חצי מהטיסות התעכבו פחות מזה
יותר משעה5טיסות שהתעכבו מעל 60 ד׳
בוטלו0מתוך 54 שהסתיימו או בוטלו
המראות: 37% בזמן · נחיתות: 89% בזמן · טיסות: J2121 J2122 J221 J222 J2321 J2322 J2331 J2332
כמה התעכבו הטיסות של אזרבייג'ן איירליינס לבאקו
| עיכוב | טיסות |
|---|---|
| הקדימו (מעל 5 ד׳) | 17 |
| עד 15 ד׳ איחור | 17 |
| 15–30 ד׳ איחור | 10 |
| 30–60 ד׳ איחור | 5 |
| יותר משעה | 5 |
| בוטלו | 0 |
לפי שעה מתוכננת – אזרבייג'ן איירליינס לבאקו
| שעה | טיסות |
|---|---|
| 00:00 | 1 מתוך 4 בזמן |
| 10:00 | 2 מתוך 2 בזמן |
| 11:00 | 8 מתוך 10 בזמן |
| 12:00 | 3 מתוך 7 בזמן |
| 13:00 | 7 מתוך 8 בזמן |
| 14:00 | 3 מתוך 7 בזמן |
| 15:00 | 1 מתוך 1 בזמן |
| 16:00 | 0 מתוך 1 בזמן |
| 21:00 | 1 מתוך 1 בזמן |
| 22:00 | 3 מתוך 4 בזמן |
| 23:00 | 5 מתוך 9 בזמן |
טיסות אחרונות בקו
| מתוכנן | טיסה | בפועל | עיכוב | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 10.23 · 14:40 | J2122 המראה | 14:58 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.23 · 13:40 | J2121 נחיתה | 13:15 | הקדימה 25 ד׳ | נחתה |
| 10.23 · 11:35 | J222 המראה | 11:47 | 12 ד׳ | המריאה |
| 10.23 · 10:35 | J221 נחיתה | 10:12 | הקדימה 23 ד׳ | נחתה |
| 10.23 · 00:50 | J2322 המראה | 01:22 | 32 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 23:50 | J2321 נחיתה | 23:54 | 4 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 14:40 | J2122 המראה | 14:51 | 11 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 13:40 | J2121 נחיתה | 13:11 | הקדימה 29 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 12:30 | J222 המראה | 12:49 | 19 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 11:30 | J221 נחיתה | 11:07 | הקדימה 23 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 23:55 | J2332 המראה | 00:13 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 22:45 | J2331 נחיתה | 22:33 | הקדימה 12 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 13:10 | J2122 המראה | 14:50 | 100 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 12:30 | J222 המראה | 12:41 | 11 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 11:55 | J2121 נחיתה | 13:21 | 86 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 11:30 | J221 נחיתה | 11:01 | הקדימה 29 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 00:50 | J2322 המראה | 01:01 | 11 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 23:50 | J2321 נחיתה | 23:30 | הקדימה 20 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 14:40 | J2122 המראה | 15:16 | 36 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 13:40 | J2121 נחיתה | 13:46 | 6 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 12:30 | J222 המראה | 12:54 | 24 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 11:30 | J221 נחיתה | 11:00 | הקדימה 30 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 23:15 | J2322 המראה | 23:33 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 22:15 | J2321 נחיתה | 22:12 | הקדימה 3 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 16:00 | J2122 המראה | 16:32 | 32 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 15:00 | J2121 נחיתה | 15:09 | 9 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 12:30 | J222 המראה | 12:52 | 22 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 11:30 | J221 נחיתה | 11:17 | הקדימה 13 ד׳ | נחתה |
| 10.18 · 23:00 | J2322 המראה | 23:00 | בזמן | המריאה |
| 10.18 · 21:45 | J2321 נחיתה | 21:31 | הקדימה 14 ד׳ | נחתה |
| 10.18 · 14:40 | J2122 המראה | 15:32 | 52 ד׳ | המריאה |
| 10.18 · 13:30 | J2121 נחיתה | 13:24 | הקדימה 6 ד׳ | נחתה |
| 10.18 · 12:30 | J222 המראה | 12:35 | 5 ד׳ | המריאה |
| 10.18 · 11:30 | J221 נחיתה | 11:11 | הקדימה 19 ד׳ | נחתה |
| 10.17 · 23:55 | J2332 המראה | 23:58 | 3 ד׳ | המריאה |
| 10.17 · 22:55 | J2331 נחיתה | 22:31 | הקדימה 24 ד׳ | נחתה |
| 10.17 · 14:40 | J2122 המראה | 14:50 | 10 ד׳ | המריאה |
| 10.17 · 13:40 | J2121 נחיתה | 13:26 | הקדימה 14 ד׳ | נחתה |
| 10.17 · 12:30 | J222 המראה | 12:41 | 11 ד׳ | המריאה |
| 10.17 · 11:30 | J221 נחיתה | 11:11 | הקדימה 19 ד׳ | נחתה |
טיסות קרובות בקו
| מתוכנן | טיסה | יעד | מצב |
|---|---|---|---|
| 10.23 · 23:50 | J2321 נחיתה | באקו | צפויה 23:42 לפי לוח רש״ת |
| 10.24 · 00:50 | J2322 המראה | באקו | מתוכננת |
| 10.24 · 11:30 | J221 נחיתה | באקו | מתוכננת |
| 10.24 · 12:30 | J222 המראה | באקו | מתוכננת |
| 10.24 · 13:40 | J2121 נחיתה | באקו | מתוכננת |
| 10.24 · 14:40 | J2122 המראה | באקו | מתוכננת |
| 10.24 · 22:55 | J2331 נחיתה | באקו | מתוכננת |
| 10.24 · 23:55 | J2332 המראה | באקו | מתוכננת |
| 10.25 · 10:30 | J221 נחיתה | באקו | מתוכננת |
| 10.25 · 11:30 | J222 המראה | באקו | מתוכננת |
| 10.25 · 12:30 | J2121 נחיתה | באקו | מתוכננת |
| 10.25 · 13:30 | J2122 המראה | באקו | מתוכננת |
| 10.25 · 22:50 | J2321 נחיתה | באקו | מתוכננת |
| 10.25 · 23:50 | J2322 המראה | באקו | מתוכננת |
| 10.26 · 10:30 | J221 נחיתה | באקו | מתוכננת |
| 10.26 · 11:30 | J222 המראה | באקו | מתוכננת |
| 10.26 · 12:30 | J2121 נחיתה | באקו | מתוכננת |
| 10.26 · 13:30 | J2122 המראה | באקו | מתוכננת |
כל הטיסות של אזרבייג'ן איירליינס ← · כל החברות לבאקו ←
"בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן. הזמן בפועל הוא הזמן שמופיע בלוח של רשות שדות התעופה; בהמראות ייתכן שזה זמן היציאה מהשער ולא ההמראה עצמה. הנתונים לא מסבירים למה טיסה התעכבה או בוטלה – מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק אותו דבר.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.