⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 9 ימים · 3,789 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
הצלבות: דיוק טיסות בנתב״ג לפי חברה, יעד, שעה ויום
כל 3,789 הטיסות שהסתיימו בנתב״ג מאז 15.10.2026, לפי 7 משתנים. בחרו משתנה אחד או שניים.
חברת תעופה × יעד
| חברת תעופה / יעד | אתונה | לרנקה | אילת (רמון) | רומא (פיומיצ׳ינו) | בודפשט | פראג | אבו דאבי | פריז (שארל דה גול) | ניו יורק (JFK) | בטומי | בוקרשט | מילאנו (מלפנסה) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אל על | 40%47 | 50%42 | — | 38%47 | 63%38 | 68%31 | — | 58%73 | 53%64 | 31%32 | 24%33 | 48%48 |
| ישראייר | 29%51 | 45%38 | 56%75 | 48%27 | 35%34 | 33%21 | — | — | 10 | 34%47 | — | 2 |
| ארקיע | 43%42 | 55%38 | 62%118 | 7 | 13 | 14 | — | 15 | 16 | 33%24 | — | 8 |
| וויז אייר מלטה | 18 | — | — | 50%36 | — | — | — | — | — | — | 55%38 | 38%34 |
| וויז אייר | — | 72%32 | — | — | 55%51 | — | — | — | — | — | — | — |
| בלו בירד | 28%32 | — | — | 1 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| איתיחאד | — | — | — | — | — | — | 36%111 | — | — | — | — | — |
| לופטהנזה | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אגיאן | 57%46 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אתיופיאן | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TUS איירווייז | — | 12 | — | 14 | — | 18 | — | — | — | — | — | — |
| אזרבייג'ן איירליינס | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| לוט | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אוסטריאן | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| טרנסאוויה צרפת | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ITA איירווייז | — | — | — | 50%38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| וויז אייר בריטניה | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| יונייטד | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| סוויס | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| רד ווינגס | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| סמארטווינגס | — | — | — | — | — | 54%28 | — | — | — | — | — | — |
| סייפרוס איירווייז | — | 60%20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אנטר אייר | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אייר פראנס | — | — | — | — | — | — | — | 55%20 | — | — | — | — |
| סקיי אקספרס | 40%20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HiSky | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| טארום | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — |
| KLM | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| דלתא | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — |
| אייר אירופה | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| קונדור | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אזימוט | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אוזבקיסטן איירווייז | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| יורווינגס | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| בריסל איירליינס | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| סקיי אפ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| פליי וואן | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אייר בלטיק | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| סנטרום אייר | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| פליי וואן ארמניה | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
אחוז מוצג מ-20 טיסות שהסתיימו; מתחת לזה – מספר הטיסות בלבד. "בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן.
"בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן. הזמן בפועל הוא הזמן שמופיע בלוח של רשות שדות התעופה; בהמראות ייתכן שזה זמן היציאה מהשער ולא ההמראה עצמה. הנתונים לא מסבירים למה טיסה התעכבה או בוטלה – מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק אותו דבר.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.