⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 9 ימים · 3,776 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
הצלבות: דיוק טיסות בנתב״ג לפי חברה, יעד, שעה ויום
כל 3,776 הטיסות שהסתיימו בנתב״ג מאז 15.10.2026, לפי 7 משתנים. בחרו משתנה אחד או שניים.
חברת תעופה × שעה מתוכננת
| חברת תעופה / שעה מתוכננת | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אל על | 33%69 | 31%29 | 65%51 | 63%60 | 45%42 | 39%84 | 53%103 | 49%55 | 10 | 13 | 47%51 | 76%21 | 53%30 | 62%66 | 42%60 | 47%78 | 44%98 | 40%83 | 38%52 | 46%52 | 50%36 | 10 | 78%27 | 64%22 |
| ישראייר | 60%25 | 3 | 11 | 2 | 16 | 21%29 | 5%20 | 35%23 | 34%35 | 50%24 | 11 | 35%23 | 18 | 58%36 | 38%42 | 45%38 | 32%38 | 55%33 | 38%34 | 30%23 | 11 | 19 | 32%22 | 43%21 |
| ארקיע | 19 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 36%25 | 19 | 42%24 | 14 | 51%35 | 33%33 | 52%23 | 57%23 | 31%26 | 18 | 18 | 70%20 | 15 | 18 | 16 | 18 |
| וויז אייר מלטה | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 73%22 | 49%35 | 9 | 15 | — | — | 10 | 12 | 4 | 27%22 | 6 | 7 | 17 | 5 | — |
| וויז אייר | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | 16 | 76%21 | 71%28 | 22%23 | 7 | 1 | — | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 14 | 12 | 10 | — |
| בלו בירד | 16 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 8 | 24%25 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 4 | 15 | 16 |
| איתיחאד | 9 | — | — | — | — | 18 | — | 18 | — | — | — | 18 | — | — | 2 | 18 | 10 | 1 | — | — | 8 | — | — | 9 |
| לופטהנזה | 9 | — | — | — | 9 | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 45%20 | 10 | — | 8 | — | — | — | 9 |
| אגיאן | — | 3 | 12 | — | — | 12 | 3 | 3 | 4 | — | — | 1 | 8 | 9 | — | — | — | 1 | 1 | 16 | — | — | 1 | 1 |
| אתיופיאן | — | 9 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 10 | 15 | 5 | — | — | — | — | 8 | — | 1 |
| TUS איירווייז | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 6 | 1 | — | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | 2 | 9 |
| אזרבייג'ן איירליינס | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 | 9 |
| לוט | — | — | — | 9 | 7 | 15 | 1 | — | 1 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 7 | 1 | — | — | — |
| אוסטריאן | 9 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| טרנסאוויה צרפת | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | — | — | — | — |
| ITA איירווייז | — | — | — | 9 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| וויז אייר בריטניה | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — | — | — | 7 | 10 | 3 | — |
| יונייטד | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| סוויס | — | — | — | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 9 | 7 | — | — | — | — | — |
| רד ווינגס | 6 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| סמארטווינגס | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| סייפרוס איירווייז | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| אנטר אייר | — | — | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אייר פראנס | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| סקיי אקספרס | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
| HiSky | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| טארום | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| KLM | — | — | 4 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| דלתא | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| אייר אירופה | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| קונדור | — | — | 1 | — | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | — | — | — |
| אזימוט | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| אוזבקיסטן איירווייז | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| יורווינגס | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| בריסל איירליינס | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| סקיי אפ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — |
| פליי וואן | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| אייר בלטיק | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| סנטרום אייר | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| פליי וואן ארמניה | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
אחוז מוצג מ-20 טיסות שהסתיימו; מתחת לזה – מספר הטיסות בלבד. "בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן.
"בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן. הזמן בפועל הוא הזמן שמופיע בלוח של רשות שדות התעופה; בהמראות ייתכן שזה זמן היציאה מהשער ולא ההמראה עצמה. הנתונים לא מסבירים למה טיסה התעכבה או בוטלה – מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק אותו דבר.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.