⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 10 ימים · 3,825 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
הצלבות: דיוק טיסות בנתב״ג לפי חברה, יעד, שעה ויום
כל 3,825 הטיסות שהסתיימו בנתב״ג מאז 15.10.2026, לפי 7 משתנים. בחרו משתנה אחד או שניים.
יעד × יום בשבוע
| יעד / יום בשבוע | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אתונה | 47%32 | 53%30 | 48%25 | 24%42 | 40%62 | 37%49 | 19 |
| לרנקה | 44%25 | 62%21 | 16 | 48%29 | 42%57 | 63%43 | 14 |
| אילת (רמון) | 56%27 | 65%20 | 59%22 | 67%43 | 46%46 | 65%20 | 15 |
| רומא (פיומיצ׳ינו) | 43%21 | 48%23 | 16 | 38%29 | 55%40 | 38%29 | 14 |
| בודפשט | 18 | 55%20 | 16 | 62%24 | 45%38 | 50%26 | 8 |
| פראג | 14 | 14 | 11 | 18 | 43%28 | 43%23 | 7 |
| אבו דאבי | 12 | 12 | 12 | 17 | 42%24 | 33%24 | 12 |
| פריז (שארל דה גול) | 14 | 16 | 14 | 45%22 | 62%26 | 14 | 2 |
| ניו יורק (JFK) | 11 | 14 | 13 | 17 | 62%29 | 55%22 | 2 |
| בטומי | 15 | 10 | 7 | 14 | 13%31 | 19 | 7 |
| פרנקפורט | 11 | 11 | 9 | 17 | 17 | 45%20 | 9 |
| מילאנו (מלפנסה) | 10 | 11 | 12 | 15 | 35%26 | 16 | 4 |
| בוקרשט | 12 | 10 | 10 | 14 | 36%22 | 10%20 | 6 |
| טביליסי | 13 | 10 | 9 | 13 | 35%23 | 40%20 | 2 |
| וינה | 11 | 8 | 6 | 15 | 58%24 | 17 | 5 |
| באקו | 8 | 10 | 7 | 14 | 16 | 45%20 | 7 |
| מינכן | 7 | 8 | 9 | 12 | 45%20 | 14 | 6 |
| אמסטרדם | 9 | 8 | 9 | 11 | 19 | 17 | 3 |
| ורשה | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 12 | 4 |
| ניוארק (ניו יורק) | 7 | 9 | 9 | 11 | 18 | 16 | 4 |
| לונדון (לוטון) | 8 | 8 | 8 | 16 | 17 | 11 | 3 |
| ציריך | 7 | 8 | 8 | 12 | 18 | 14 | 4 |
| אדיס אבבה | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 12 | 6 |
| פאפוס | 14 | 2 | 6 | 10 | 40%20 | 10 | 3 |
| ברצלונה | 7 | 7 | 5 | 11 | 12 | 15 | 3 |
| הרקליון | 10 | 6 | 5 | 6 | 16 | 14 | 1 |
| טיבאת | 9 | 6 | 4 | 4 | 18 | 9 | 2 |
| סופיה | 5 | 10 | 4 | 6 | 15 | 10 | 2 |
| מדריד | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | — |
| רודוס | 8 | 4 | 2 | 6 | 19 | 8 | — |
| קרקוב | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 13 | 2 |
| ברלין | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 1 |
| קישינב | 7 | 5 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| סלוניקי | 10 | 4 | — | 7 | 14 | 5 | 3 |
| טיראנה | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 |
| בנגקוק | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 |
| נאפולי | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| פריז (אורלי) | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | — |
| לונדון (הית׳רו) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | — |
| קטאניה | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
אחוז מוצג מ-20 טיסות שהסתיימו; מתחת לזה – מספר הטיסות בלבד. "בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן.
"בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן. הזמן בפועל הוא הזמן שמופיע בלוח של רשות שדות התעופה; בהמראות ייתכן שזה זמן היציאה מהשער ולא ההמראה עצמה. הנתונים לא מסבירים למה טיסה התעכבה או בוטלה – מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק אותו דבר.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.