⏳ איסוף הנתונים התחיל ב-15.10.2026 · 11 ימים · 4,056 טיסות שהסתיימו עד כה. אחוזים מוצגים מ-20 טיסות, ודירוג מ-50 טיסות ו-14 ימים.
אתיופיאן: כמה טיסות מתעכבות בנתב״ג
מאז 15.10.2026 הסתיימו בנתב״ג 74 טיסות של אתיופיאן; 58% מהן בזמן (עד 15 ד׳), עיכוב חציוני 13 ד׳. לפי לוח רשות שדות התעופה.
אתיופיאן (ET) במספרים
בזמן58%מתוך 74 טיסות שהסתיימו
עיכוב חציוני13 ד׳חצי מהטיסות התעכבו פחות מזה
יותר משעה2טיסות שהתעכבו מעל 60 ד׳
בוטלו0מתוך 74 שהסתיימו או בוטלו
המראות: 30% בזמן מתוך 37 · נחיתות: 86% בזמן מתוך 37 · "בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן.
כמה התעכבו הטיסות של אתיופיאן
| עיכוב | טיסות |
|---|---|
| הקדימו (מעל 5 ד׳) | 18 |
| עד 15 ד׳ איחור | 25 |
| 15–30 ד׳ איחור | 22 |
| 30–60 ד׳ איחור | 7 |
| יותר משעה | 2 |
| בוטלו | 0 |
אתיופיאן לפי יעד
| אדיס אבבה אתיופיה | 58% | 74 | 13 ד׳ | 0 | 98 |
לפי שעה מתוכננת – אתיופיאן
| שעה | טיסות |
|---|---|
| 00:00 | 3 מתוכננות |
| 01:00 | 5 מתוך 11 בזמן |
| 03:00 | 3 מתוכננות |
| 04:00 | 8 מתוך 10 בזמן |
| 09:00 | 3 מתוכננות |
| 10:00 | 4 מתוך 10 בזמן |
| 13:00 | 3 מתוכננות |
| 14:00 | 10 מתוך 11 בזמן |
| 15:00 | 5 מתוך 16 בזמן |
| 16:00 | 1 מתוך 5 בזמן |
| 20:00 | 3 מתוכננות |
| 21:00 | 10 מתוך 10 בזמן |
| 23:00 | 0 מתוך 1 בזמן |
לפי יום בשבוע – אתיופיאן
| יום | טיסות |
|---|---|
| ראשון | 7 מתוך 9 בזמן |
| שני | 5 מתוך 8 בזמן |
| שלישי | 2 מתוך 8 בזמן |
| רביעי | 5 מתוך 9 בזמן |
| חמישי | 9 מתוך 16 בזמן |
| שישי | 6 מתוך 12 בזמן |
| שבת | 9 מתוך 12 בזמן |
טיסות אחרונות של אתיופיאן
| מתוכנן | טיסה | יעד | בפועל | עיכוב | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 · 01:00 | ET405 המראה | אדיס אבבה | 01:10 | 10 ד׳ | המריאה |
| 10.24 · 21:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | 20:54 | הקדימה 16 ד׳ | נחתה |
| 10.24 · 15:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | 16:08 | 28 ד׳ | המריאה |
| 10.24 · 14:35 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | 14:40 | 5 ד׳ | נחתה |
| 10.24 · 10:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | 10:08 | 8 ד׳ | המריאה |
| 10.24 · 04:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | 04:04 | 4 ד׳ | נחתה |
| 10.24 · 01:00 | ET405 המראה | אדיס אבבה | 01:14 | 14 ד׳ | המריאה |
| 10.23 · 21:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | 21:04 | הקדימה 6 ד׳ | נחתה |
| 10.23 · 15:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | 16:21 | 41 ד׳ | המריאה |
| 10.23 · 14:35 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | 14:48 | 13 ד׳ | נחתה |
| 10.23 · 10:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | 10:18 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.23 · 04:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | 03:38 | הקדימה 22 ד׳ | נחתה |
| 10.23 · 01:00 | ET405 המראה | אדיס אבבה | 01:17 | 17 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 21:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | 20:52 | הקדימה 18 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 16:50 | ET449 המראה | אדיס אבבה | 17:24 | 34 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 15:50 | ET448 נחיתה | אדיס אבבה | 15:51 | בזמן | נחתה |
| 10.22 · 15:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | 15:52 | 12 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 14:35 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | 14:19 | הקדימה 16 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 10:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | 10:13 | 13 ד׳ | המריאה |
| 10.22 · 04:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | 04:02 | 2 ד׳ | נחתה |
| 10.22 · 01:00 | ET405 המראה | אדיס אבבה | 01:14 | 14 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 21:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | 20:52 | הקדימה 18 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 15:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | 16:10 | 30 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 14:35 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | 14:11 | הקדימה 24 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 10:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | 10:23 | 23 ד׳ | המריאה |
| 10.21 · 04:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | 03:55 | הקדימה 5 ד׳ | נחתה |
| 10.21 · 01:00 | ET405 המראה | אדיס אבבה | 01:18 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 21:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | 21:08 | הקדימה 2 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 16:50 | ET449 המראה | אדיס אבבה | 17:20 | 30 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 15:50 | ET448 נחיתה | אדיס אבבה | 15:42 | הקדימה 8 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 15:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | 16:20 | 40 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 14:35 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | 14:52 | 17 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 10:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | 10:28 | 28 ד׳ | המריאה |
| 10.20 · 04:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | 04:55 | 55 ד׳ | נחתה |
| 10.20 · 01:00 | ET405 המראה | אדיס אבבה | 01:17 | 17 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 21:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | 21:05 | הקדימה 5 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 16:50 | ET449 המראה | אדיס אבבה | 17:15 | 25 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 15:50 | ET448 נחיתה | אדיס אבבה | 15:37 | הקדימה 13 ד׳ | נחתה |
| 10.19 · 15:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | 15:58 | 18 ד׳ | המריאה |
| 10.19 · 14:35 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | 14:17 | הקדימה 18 ד׳ | נחתה |
טיסות קרובות
| מתוכנן | טיסה | יעד | מצב |
|---|---|---|---|
| 10.25 · 03:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | צפויה 03:19 לפי לוח רש״ת |
| 10.25 · 09:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 13:30 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 14:35 | ET448 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 14:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 15:50 | ET449 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.25 · 20:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 00:45 | ET405 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 03:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 09:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 13:30 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 14:35 | ET448 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 14:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 15:50 | ET449 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.26 · 20:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.27 · 00:45 | ET405 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.27 · 03:00 | ET404 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.27 · 09:00 | ET415 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.27 · 13:30 | ET418 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.27 · 14:35 | ET448 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.27 · 14:40 | ET419 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.27 · 15:50 | ET449 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.27 · 20:10 | ET414 נחיתה | אדיס אבבה | מתוכננת |
| 10.28 · 00:45 | ET405 המראה | אדיס אבבה | מתוכננת |
מספרי הטיסה של אתיופיאן (8)
שאלות נפוצות
כמה טיסות של אתיופיאן יוצאות בזמן מנתב״ג?
מאז 15.10.2026: 58% בזמן מתוך 74 טיסות שהסתיימו (בזמן = עד 15 דקות).
לאילו יעדים אתיופיאן טסה מנתב״ג?
אדיס אבבה.
למה טיסה מתעכבת?
הנתונים של רשות שדות התעופה לא כוללים סיבה. מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק כמו עיכוב של החברה.
"בזמן" = עד 15 דקות מהזמן המתוכנן. טיסה שהקדימה נחשבת בזמן. הזמן בפועל הוא הזמן שמופיע בלוח של רשות שדות התעופה; בהמראות ייתכן שזה זמן היציאה מהשער ולא ההמראה עצמה. הנתונים לא מסבירים למה טיסה התעכבה או בוטלה – מזג אוויר, ביטחון ופיקוח טיסה נראים בדיוק אותו דבר.
מקור: רשות שדות התעופה – לוח הטיסות של נתב״ג, באמצעות data.gov.il. נאסף כל 10 דקות מאז 15.10.2026; העיבוד והחישוב שלנו. אתר עצמאי ולא רשמי. לנתוני טיסה עדכניים: לוח הטיסות של רש״ת או חברת התעופה.